GL75177
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: DARK NAVY / 3
Die beliebten klassischen Hosen von Goldwin wurden mit umweltfreundlichen Materialien aktualisiert und bieten dank geschmeidiger Dehnbarkeit und eines trockenen Tragegefühls bewährten Komfort. Sie bestehen aus einem Twillgewebe, das Garn mit trockenem Griff und Garn mit hervorragender Dehnbarkeit kombiniert. Das Material verfügt über eine gute Rücksprungkraft, ist knitterarm und formbeständig. Zudem ist es schweißabsorbierend, schnelltrocknend und wasserabweisend und hat eine Stärke, die unabhängig vom Wetter das ganze Jahr über angenehm zu tragen ist.
60 % Polyester, 40 % Elasterell-P
Approx. 535g (The weight for size 3)
Vietnam
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 110.2cm | 114.1cm | 118cm | 121.9cm | 125.8cm |
| Inseam | 68cm | 71cm | 74cm | 76.5cm | 79cm |
| Outseam | 97cm | 100.5cm | 104cm | 107cm | 110cm |
| Thigh Width | 34.6cm | 35.8cm | 37cm | 38.2cm | 39.4cm |
| Hem Width | 19.7cm | 20.2cm | 20.7cm | 21.2cm | 21.7cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 29.9" | 31.5" | 33.1" | 34.6" | 36.2" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 43.4" | 44.9" | 46.5" | 48" | 49.5" |
| Inseam | 26.8" | 28" | 29.1" | 30.1" | 31.1" |
| Outseam | 38.2" | 39.6" | 40.9" | 42.1" | 43.3" |
| Thigh Width | 13.6" | 14.1" | 14.6" | 15" | 15.5" |
| Hem Width | 7.8" | 8" | 8.1" | 8.3" | 8.5" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen