GC43342
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: INK BLACK / 3
Série Re-Optimum développée pour la récupération grâce à la technologie KODENSHI. Cette collection est appréciée par les meilleurs athlètes de diverses disciplines sportives.
La technologie KODENSHI se caractérise par une chaleur naturelle durable produite par la propre température corporelle de la personne qui porte le vêtement (rayons infrarouges lointains émis par le corps humain). Elle permet de « conserver une chaleur proche de la température corporelle », nécessaire pour se détendre et rester à l’aise.
Pantalon de survêtement doublé en polaire, confectionné dans un tissu bouclé doux qui allie fonctionnalité et confort.
*La série Re-Optimum a été développée avec la collaboration du Dr Norinaga Shimizu, professeur émérite de l’Université publique d’Osaka, qui mène depuis plus de 30 ans des recherches sur l’adaptation environnementale et le sommeil dans le domaine des sciences de la santé et de la médecine.
[Tissu principal] 63 % coton, 28 % polyester, 9 % Lyocell
[Waist] 100 % coton
[Tissu du sac de poche] 70 % Lyocell, 30 % coton
Japan
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm | 86cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 121cm |
| Inseam | 66cm | 69cm | 72cm | 75cm | 77.5cm | 80cm |
| Outseam | 95.5cm | 99cm | 102.5cm | 106cm | 109cm | 112cm |
| Thigh Width | 32.4cm | 33.6cm | 34.8cm | 36cm | 37.2cm | 38.4cm |
| Hem Width | 11cm | 11.5cm | 11.5cm | 12cm | 12cm | 12.5cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 28" | 29.1" | 30.3" | 31.5" | 32.7" | 33.9" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 39.8" | 41.3" | 42.9" | 44.5" | 46.1" | 47.6" |
| Inseam | 26" | 27.2" | 28.3" | 29.5" | 30.5" | 31.5" |
| Outseam | 37.6" | 39" | 40.4" | 41.7" | 42.9" | 44.1" |
| Thigh Width | 12.8" | 13.2" | 13.7" | 14.2" | 14.6" | 15.1" |
| Hem Width | 4.3" | 4.5" | 4.5" | 4.7" | 4.7" | 4.9" |
Online Store
About Brand
Information