GC43342
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: INK BLACK / 3
Serie Re-Optimum sviluppata per il recupero utilizzando la tecnologia KODENSHI. Questa collezione è apprezzata dai migliori atleti di diverse discipline sportive.
La tecnologia KODENSHI è caratterizzata dal calore naturale di lunga durata prodotto dalla temperatura corporea di chi la indossa (raggi infrarossi lontani emessi dal corpo umano). Consente di «mantenere il calore vicino alla temperatura corporea», necessario per rilassarsi e stare comodi.
Pantaloni della tuta con interno felpato, rifiniti con un morbido tessuto a pelo che combina funzionalità e comfort.
*La serie Re-Optimum è stata sviluppata in collaborazione con il professor emerito Norinaga Shimizu dell’Osaka Public University, che da oltre 30 anni svolge ricerche sull’adattamento ambientale e sul sonno nel campo delle scienze sanitarie e mediche.
[Tessuto principale] 63% Cotone, 28% Poliestere, 9% Lyocell
[Waist] 100% Cotone
[Tessuto della tasca] 70% Lyocell, 30% Cotone
Japan
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm | 86cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 121cm |
| Inseam | 66cm | 69cm | 72cm | 75cm | 77.5cm | 80cm |
| Outseam | 95.5cm | 99cm | 102.5cm | 106cm | 109cm | 112cm |
| Thigh Width | 32.4cm | 33.6cm | 34.8cm | 36cm | 37.2cm | 38.4cm |
| Hem Width | 11cm | 11.5cm | 11.5cm | 12cm | 12cm | 12.5cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 28" | 29.1" | 30.3" | 31.5" | 32.7" | 33.9" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 39.8" | 41.3" | 42.9" | 44.5" | 46.1" | 47.6" |
| Inseam | 26" | 27.2" | 28.3" | 29.5" | 30.5" | 31.5" |
| Outseam | 37.6" | 39" | 40.4" | 41.7" | 42.9" | 44.1" |
| Thigh Width | 12.8" | 13.2" | 13.7" | 14.2" | 14.6" | 15.1" |
| Hem Width | 4.3" | 4.5" | 4.5" | 4.7" | 4.7" | 4.9" |
Online Store
About Brand
Information