GL75177
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: DARK NAVY / 3
Goldwins beliebte klassische Hose wurde mit umweltfreundlichen Materialien und bewährtem Tragekomfort durch geschmeidige Dehnbarkeit und trockenes Gefühl überarbeitet. Hergestellt aus Köperstoff, der Garn mit trockenem Griff und Garn mit hervorragender Dehnbarkeit kombiniert, bietet sie gute Rücksprung-Eigenschaften, ist knitterarm und formbeständig. Zudem nimmt sie Schweiß auf, trocknet schnell, ist wasserabweisend und hat eine für alle Jahreszeiten nützliche Stärke, unabhängig vom Wetter.
60 % Polyester, 40 % Elasterell-p
Approx. 535g (The weight for size 3)
Vietnam
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 106.3cm | 110.2cm | 114.1cm | 118cm | 121.9cm | 125.8cm |
| Inseam | 65cm | 68cm | 71cm | 74cm | 76.5cm | 79cm |
| Outseam | 93.5cm | 97cm | 100.5cm | 104cm | 107cm | 110cm |
| Thigh Width | 33.4cm | 34.6cm | 35.8cm | 37cm | 38.2cm | 39.4cm |
| Hem Width | 19.2cm | 19.7cm | 20.2cm | 20.7cm | 21.2cm | 21.7cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 28.3" | 29.9" | 31.5" | 33.1" | 34.6" | 36.2" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 41.9" | 43.4" | 44.9" | 46.5" | 48.0" | 49.5" |
| Inseam | 25.6" | 26.8" | 28.0" | 29.1" | 30.1" | 31.1" |
| Outseam | 36.8" | 38.2" | 39.6" | 40.9" | 42.1" | 43.3" |
| Thigh Width | 13.1" | 13.6" | 14.1" | 14.6" | 15.0" | 15.5" |
| Hem Width | 7.6" | 7.8" | 8.0" | 8.1" | 8.3" | 8.5" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen