GL75186
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Die klassischen Hosen von Goldwin betonen eine elegante Silhouette und Komfort. Gefertigt aus einem Köperstoff, der hauptsächlich aus Nylon besteht, zeichnen sie sich durch eine natürliche Struktur und ein altmodisches Aussehen aus. Diese Hosen bieten eine trockene Haptik und Dehnbarkeit für erhöhten Tragekomfort.
Bitte beachten: Das Herstellungsland kann je nach Produktionszeitraum variieren.
Dieses Produkt kann in Vietnam oder China hergestellt sein, und das genaue Land kann beim Kauf nicht ausgewählt werden.
98 % Nylon, 2 % Elasthan
Approx. 505g (The weight for size 3)
Vietnam / China
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 106.5cm | 110.5cm | 114.5cm | 118.5cm | 122.5cm | 126.5cm |
| Inseam | 61cm | 64cm | 67cm | 70cm | 72.5cm | 75cm |
| Outseam | 89cm | 92.5cm | 96cm | 99.5cm | 102.5cm | 105.5cm |
| Thigh Width | 33.6cm | 34.8cm | 36cm | 37.2cm | 38.4cm | 39.6cm |
| Hem Width | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm | 21.5cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 28.3" | 29.9" | 31.5" | 33.1" | 34.6" | 36.2" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 41.9" | 43.5" | 45.1" | 46.7" | 48.2" | 49.8" |
| Inseam | 24.0" | 25.2" | 26.4" | 27.6" | 28.5" | 29.5" |
| Outseam | 35.0" | 36.4" | 37.8" | 39.2" | 40.4" | 41.5" |
| Thigh Width | 13.2" | 13.7" | 14.2" | 14.6" | 15.1" | 15.6" |
| Hem Width | 7.5" | 7.7" | 7.9" | 8.1" | 8.3" | 8.5" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen