GL75753
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 187cm / 6'1" | Wearing: CHARCOAL GRAY / 3
Pflegeleichte gerade geschnittene Hosen, die das ganze Jahr über getragen werden können und ein gepflegtes Erscheinungsbild mit knitterarmer und zuhause waschbarer Bequemlichkeit für sowohl geschäftliche als auch legere Anlässe bieten.
<Oberstoff>100 % Wolle
<Vorderfutter (unterhalb des Knies)>100 % Polyester
China
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 106.3cm | 110.4cm | 114.7cm | 119cm | 123.1cm |
| Inseam | 67.5cm | 70.5cm | 73.5cm | 76cm | 78.5cm |
| Outseam | 97.2cm | 100.7cm | 104.2cm | 107.2cm | 110.2cm |
| Thigh Width | 35.4cm | 36.6cm | 37.8cm | 39cm | 40.2cm |
| Hem Width | 24.4cm | 24.9cm | 25.4cm | 25.9cm | 26.4cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 29.1" | 30.7" | 32.3" | 33.9" | 35.4" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 41.9" | 43.5" | 45.2" | 46.9" | 48.5" |
| Inseam | 26.6" | 27.8" | 28.9" | 29.9" | 30.9" |
| Outseam | 38.3" | 39.6" | 41.0" | 42.2" | 43.4" |
| Thigh Width | 13.9" | 14.4" | 14.9" | 15.4" | 15.8" |
| Hem Width | 9.6" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.4" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen