Winter Sale - New Additions
Shop Now
GZ76153
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 186cm / 6'1" | Wearing: DEEP CHARCOAL / 4
Model: Height 171cm / 5'6" | Wearing: CHILL SAXE / 2
Die Goldwin 0 SS26 Kollektion erforscht Neuerungen sowohl in Funktion als auch im Entwurf.
Diese Hosen sind aus einem originalen Stoff gefertigt, der klassische Streifen mit reflektierenden Fäden gewebt zeigt. Mit einem lockeren Schnitt entworfen, sitzt der Wickelbund bequem auf den Hüften. Die Taille kann mit originalen verstellbaren Knöpfen für eine persönliche Passform angepasst werden.
86% Baumwolle, 9% Nylon, 5% Polyester
Vietnam
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 72cm | 75cm | 78cm | 81cm | 84cm | 87cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 118cm | 122cm | 126cm | 130cm | 134cm | 138cm |
| Inseam | 64.5cm | 67.5cm | 70.5cm | 73.5cm | 76cm | 78.5cm |
| Outseam | 97.5cm | 101cm | 104.5cm | 108cm | 111cm | 114cm |
| Thigh Circ. | 64.9cm | 67.3cm | 69.7cm | 72.1cm | 74.5cm | 76.9cm |
| Knee Width | 28.2cm | 28.9cm | 29.6cm | 30.3cm | 31cm | 31.7cm |
| Hem Width | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 28.3" | 29.5" | 30.7" | 31.9" | 33.1" | 34.3" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 46.5" | 48.0" | 49.6" | 51.2" | 52.8" | 54.3" |
| Inseam | 25.4" | 26.6" | 27.8" | 28.9" | 29.9" | 30.9" |
| Outseam | 38.4" | 39.8" | 41.1" | 42.5" | 43.7" | 44.9" |
| Thigh Circ. | 25.6" | 26.5" | 27.4" | 28.4" | 29.3" | 30.3" |
| Knee Width | 11.1" | 11.4" | 11.7" | 11.9" | 12.2" | 12.5" |
| Hem Width | 9.6" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.4" | 10.6" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen