GL15330
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Eine Windjacke aus Goldwins originalem Gewebe, mit einer feinen und zurückhaltenden Struktur. Mit Netzfutter für angenehmen Tragekomfort über mehrere Jahreszeiten hinweg gestaltet.
<Oberstoff>100 % Nylon
<Futter>100 % Polyester
Vietnam
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm | 130cm | 134cm |
| Hem Circ. | 117cm | 121cm | 125cm | 129cm | 133cm | 137cm |
| Center Back Length | 68.2cm | 70.2cm | 72.2cm | 74.2cm | 76.2cm | 78.2cm |
| Sleeve Length, from Center Back | 83.5cm | 86cm | 88.5cm | 91cm | 93cm | 95cm |
| Shoulder Width | 49.3cm | 50.9cm | 52.5cm | 54.1cm | 55.7cm | 57.3cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 58.9cm | 60.6cm | 62.3cm | 64cm | 65.2cm | 66.4cm |
| Cuff Width | 12.5cm | 13cm | 13.5cm | 14cm | 14.5cm | 15cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 44.9" | 46.5" | 48.0" | 49.6" | 51.2" | 52.8" |
| Hem Circ. | 46.1" | 47.6" | 49.2" | 50.8" | 52.4" | 53.9" |
| Center Back Length | 26.9" | 27.6" | 28.4" | 29.2" | 30.0" | 30.8" |
| Sleeve Length, from Center Back | 32.9" | 33.9" | 34.8" | 35.8" | 36.6" | 37.4" |
| Shoulder Width | 19.4" | 20.0" | 20.7" | 21.3" | 21.9" | 22.6" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 23.2" | 23.9" | 24.5" | 25.2" | 25.7" | 26.1" |
| Cuff Width | 4.9" | 5.1" | 5.3" | 5.5" | 5.7" | 5.9" |
Online Store
Entdecke Goldwin
Informationen