Winter Sale - New Additions
Shop Now
GZ76154
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 186cm / 6'1" | Wearing: BONE WHITE / 4
Model: Height 171cm / 5'6" | Wearing: BLACK / 2
La collection Goldwin 0 SS26 explore l'innovation tant dans la fonction que dans le dessin.
Le pantalon emblématique Helicoid de Goldwin 0, doté d'une construction en spirale, est réinventé en denim. Sa silhouette unique est créée grâce à une coupe tridimensionnelle distinctive, tandis que le tissu 100 % coton avec une finition lavée offre une sensation douce et confortable.
100 % coton
Vietnam
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm |
| Inseam | 75.5cm | 72.5cm | 75.5cm | 78.5cm | 81cm | 83.5cm |
| Thigh Width | 37.2cm | 38.4cm | 39.6cm | 40.8cm | 42cm | 43.2cm |
| Knee Width | 30.7cm | 31.4cm | 32.1cm | 32.8cm | 33.5cm | 34.2cm |
| Hem Width | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Waist Circ. | 26.8" | 28.3" | 29.9" | 31.5" | 33.1" | 34.6" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" | 50.4" |
| Inseam | 29.7" | 28.5" | 29.7" | 30.9" | 31.9" | 32.9" |
| Thigh Width | 14.6" | 15.1" | 15.6" | 16.1" | 16.5" | 17.0" |
| Knee Width | 12.1" | 12.4" | 12.6" | 12.9" | 13.2" | 13.5" |
| Hem Width | 8.9" | 9.1" | 9.3" | 9.4" | 9.6" | 9.8" |
Online Store
About Brand
Information