GC44168
Shorts axés sur la récupération de la série Re-Optimum, alliant la technologie KODENSHI à un tissu en fil de papier respirant pour un confort détendu aussi bien pendant les temps de repos qu’après l’activité.
*La série Re-Optimum a été développée en collaboration avec le Dr Norinaga Shimizu, professeur émérite de l’Université publique d’Osaka, qui étudie depuis plus de 30 ans l’adaptation à l’environnement et le sommeil dans le domaine de la santé et des sciences médicales.
50 % coton, 31 % papier, 19 % polyester
Vietnam
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L |
| Waist Circ. | 71cm | 74cm | 77cm | 80cm | 83cm |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 111cm | 111cm | 115cm | 119cm | 123cm |
| Inseam | 16.5cm | 18cm | 19.5cm | 21cm | 22.5cm |
| Outseam | 43.5cm | 45.5cm | 47.5cm | 49.5cm | 51.5cm |
| Thigh Width | 34.6cm | 34.6cm | 35.8cm | 37cm | 38.2cm |
| Hem Width | 30cm | 30cm | 31cm | 32cm | 33cm |
| Size | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L |
| Waist Circ. | 28.0" | 29.1" | 30.3" | 31.5" | 32.7" |
| Hip Circ.(Seat Circ.) | 43.7" | 43.7" | 45.3" | 46.9" | 48.4" |
| Inseam | 6.5" | 7.1" | 7.7" | 8.3" | 8.9" |
| Outseam | 17.1" | 17.9" | 18.7" | 19.5" | 20.3" |
| Thigh Width | 13.6" | 13.6" | 14.1" | 14.6" | 15.0" |
| Hem Width | 11.8" | 11.8" | 12.2" | 12.6" | 13.0" |
Online Store
About Brand
Information