Exclusive Sale for Members
Shop Now
GL65147
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Una maglietta basica da tasca con indossabilità confortevole.
<Tessuto principale>88% poliestere, 12% elasterell-p
<Parte a costine>100% elasterell-p
Approx. 250g (The weight for size 3)
Vietnam
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
| Hem Circ. | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
| Center Back Length | 63cm | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm | 75cm |
| Shoulder Width | 46.1cm | 47.7cm | 49.3cm | 50.9cm | 52.5cm | 54.1cm | 55.7cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 24.4cm | 25.3cm | 26.2cm | 27.1cm | 28cm | 28.7cm | 29.4cm |
| Cuff Width | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm |
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 39.4" | 40.9" | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" |
| Hem Circ. | 39.4" | 40.9" | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" |
| Center Back Length | 24.8" | 25.6" | 26.4" | 27.2" | 28.0" | 28.7" | 29.5" |
| Shoulder Width | 18.1" | 18.8" | 19.4" | 20.0" | 20.7" | 21.3" | 21.9" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 9.6" | 10.0" | 10.3" | 10.7" | 11.0" | 11.3" | 11.6" |
| Cuff Width | 7.1" | 7.3" | 7.5" | 7.7" | 7.9" | 8.1" | 8.3" |
Online Store
About Brand
Information