GL55143
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: WHITE / 3
Una camicia adatta tutto l'anno in una vasta gamma di stili, dal casual al formale. È utilizzato il tessuto tipo macchina da scrivere, una combinazione di filo di cotone a trama fine e SOLOTEX® con una struttura molecolare elastica, simile a una molla.
Nota bene: Il paese di fabbricazione può variare a seconda della stagione di produzione.
Questo prodotto può essere realizzato in Vietnam o Cina, e non è possibile scegliere il paese specifico al momento dell'acquisto.
55% cotone, 45% elasterell-p
Approx. 210g (The weight for size 3)
Vietnam / China
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm | 132cm |
| Hem Circ. | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm |
| Center Back Length | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm |
| Shoulder Width | 42.6cm | 44.2cm | 45.8cm | 47.4cm | 49cm | 50.6cm | 52.2cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 56.2cm | 57.9cm | 59.6cm | 61.3cm | 63cm | 64.2cm | 65.4cm |
| Cuff Width | 10.5cm | 10.75cm | 11cm | 11.25cm | 11.5cm | 11.75cm | 12cm |
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" | 50.4" | 52.0" |
| Hem Circ. | 40.9" | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" | 50.4" |
| Center Back Length | 26.8" | 27.6" | 28.3" | 29.1" | 29.9" | 30.7" | 31.5" |
| Shoulder Width | 16.8" | 17.4" | 18.0" | 18.7" | 19.3" | 19.9" | 20.6" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 22.1" | 22.8" | 23.5" | 24.1" | 24.8" | 25.3" | 25.7" |
| Cuff Width | 4.1" | 4.2" | 4.3" | 4.4" | 4.5" | 4.6" | 4.7" |
Online Store
About Brand
Information