GM46131
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 187cm / 6'1" | Wearing: BEIGE HAZE / 3
Maglietta a maniche lunghe per prestazioni, realizzata in tessuto a maglia funzionale che unisce un’asciugatura rapida a una sensazione morbida e confortevole, adatta per corsa, allenamento e una vasta gamma di attività all’aperto.
65% poliestere, 35% nylon
Approx. 202g (The weight for size 3)
China
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 94cm | 100cm | 106cm | 112cm | 112cm |
| Hem Circ. | 94cm | 100cm | 106cm | 112cm | 112cm |
| Center Back Length | 65cm | 67cm | 69cm | 71cm | 73cm |
| Shoulder Width | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 59cm | 60.5cm | 62cm | 63.5cm | 65cm |
| Cuff Width | 8.5cm | 9.5cm | 10.5cm | 11.5cm | 12.5cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 37.0" | 39.4" | 41.7" | 44.1" | 44.1" |
| Hem Circ. | 37.0" | 39.4" | 41.7" | 44.1" | 44.1" |
| Center Back Length | 25.6" | 26.4" | 27.2" | 28.0" | 28.7" |
| Shoulder Width | 16.5" | 17.3" | 18.1" | 18.9" | 19.7" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 23.2" | 23.8" | 24.4" | 25.0" | 25.6" |
| Cuff Width | 3.3" | 3.7" | 4.1" | 4.5" | 4.9" |
Online Store
About Brand
Information