GC45100
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 185cm / 6'0" | Wearing: INK BLACK / 3
"Re-Optimum" è una collezione sviluppata specificamente per il recupero del corpo utilizzando la tecnologia KODENSHI. Le magliette di questa collezione sono state apprezzate da atleti di alto livello in vari sport e ora sono progettate con una consistenza simile al cotone che conferisce un aspetto casual urbano.
*La serie Re-Optimum è stata sviluppata con la collaborazione del dottor Norinaga Shimizu, professore emerito dell’Università Pubblica di Osaka, che da oltre 30 anni studia l’adattamento ambientale e il sonno nel campo della salute e della scienza medica.
<Tessuto principale>71% cotone, 29% poliestere
<Parte a costine>91% cotone, 9% nylon
Japan
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
| Hem Circ. | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
| Center Back Length | 69.5cm | 71.5cm | 73.5cm | 75.5cm | 77.5cm |
| Shoulder Width | 49.8cm | 51.4cm | 53cm | 54.6cm | 56.2cm |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 26.2cm | 27.1cm | 28cm | 28.7cm | 29.4cm |
| Cuff Width | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm |
| Size | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" |
| Hem Circ. | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" | 48.8" |
| Center Back Length | 27.4" | 28.1" | 28.9" | 29.7" | 30.5" |
| Shoulder Width | 19.6" | 20.2" | 20.9" | 21.5" | 22.1" |
| Sleeve Length, from Arm Opening | 10.3" | 10.7" | 11.0" | 11.3" | 11.6" |
| Cuff Width | 7.5" | 7.7" | 7.9" | 8.1" | 8.3" |
Online Store
About Brand
Information