GL45142
If you have any questions about sizing or fit, please feel free to contact us by email.
Model: Height 187cm / 6'1" | Wearing: CLOUD GRAY / 3
Maglia a maniche lunghe realizzata in tessuto termico, voluminoso ma leggero. Realizzata in materiale SOLOTEX® con eccellenti proprietà di ritorno elastico e capacità di assorbire il sudore/asciugatura rapida. Il materiale è inoltre resistente alle pieghe e facile da curare; molto pratico in una vasta gamma di situazioni, dalla città all'aria aperta.
<Tessuto principale>54% poliestere, 46% elasterell-p
<Parte a costine>100% poliestere
Approx. 260g (The weight for size 3)
Indonesia
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm |
| Hem Circ. | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
| Center Back Length | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
| Sleeve Length, from Center Back | 78.4cm | 80.9cm | 83.4cm | 85.9cm | 88.4cm | 90.4cm | 92.4cm |
| Cuff Width | 9.5cm | 10cm | 10cm | 10.5cm | 10.5cm | 11cm | 11cm |
| Size | 00/3XS | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL |
| Chest Circ. | 37.8" | 39.4" | 40.9" | 42.5" | 44.1" | 45.7" | 47.2" |
| Hem Circ. | 37.0" | 38.6" | 40.2" | 41.7" | 43.3" | 44.9" | 46.5" |
| Center Back Length | 26.0" | 26.8" | 27.6" | 28.3" | 29.1" | 29.9" | 30.7" |
| Sleeve Length, from Center Back | 30.9" | 31.9" | 32.8" | 33.8" | 34.8" | 35.6" | 36.4" |
| Cuff Width | 3.7" | 3.9" | 3.9" | 4.1" | 4.1" | 4.3" | 4.3" |
Online Store
About Brand
Information